LUKASHKP
Aansluitingen voor hogedrukmanometers
Aansluitstukken voor montage van een hogedrukmanometer op de passende LUKAS HKP-handpomp.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
Afbeelding van de productserieLUKAS INDUSTRIAL · DYNASTART TOOLS
Schroefverbindingen voor vaste aansluitingen tussen hydraulische slangen en gereedschappen. De aansluitdraden en afdichtingswijze bepalen de juiste combinatie.
Prijs op aanvraag
TECHNISCHE GEGEVENS
10 uitvoeringen · Schuif de tabel horizontaal om alle gegevens te bekijken. Een streepje betekent dat de waarde niet is opgenomen.
| Model / uitvoering | Artikelnummer | Gewicht (kg) | Aansluiting d1 | Aansluiting d2 | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| AS | 84126520608 | 0,1 | G 1/4 | M 14 x 1.5 | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AS | 841265230 | 0,1 | M 14 x 1.5 | G 1/4A | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AS | 84126520623 | 0,1 | M 18 x 1.5 | G 1/4A | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AS | 841265218 | 0,15 | G 3/8-NPT | G 1/4A | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AS | 84126522501 | 0,15 | G 1/4 | G 3/8-NPT | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AN LUKAS vermeldt verschillende drukwaarden en aansluitvolgorden voor dit artikel. Laat de combinatie door Dynastart Tools bevestigen. | V84071338001 | 0,05 | G 1/4 A | M 14 x 1.5 | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AN | 84126510215 | 0,05 | M 14 | M 14 x 1.5 | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AM | 8407179 | 0,12 | G 1/4 | M 18 x 1.5 | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AM | 84126500109 | 0,08 | G 1/4 | G 1/4 | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| AN | 84126510202 | 0,05 | G 1/4 A | G 1/4 A | Prijs aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
DOCUMENTATIE VAN LUKAS
Officiële documentatie van de fabrikant. Controleer bij maatbladen altijd het vermelde model.