LUKASAPTS50 / APTS100 / APTS150 / APTS200
Compensatieplaten voor zware cilinders
Compensatieplaten APTS voor de zware LUKAS-cilinders. Kies de plaat op basis van de in de tabel genoemde compatibele cilinders.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
Afbeelding van de productserieLUKAS INDUSTRIAL · DYNASTART TOOLS
Zware dubbelwerkende cilinders voor het heffen en positioneren van grote constructiedelen en machines. Hydraulische retour ondersteunt gecontroleerde bewegingen.
Prijs op aanvraag
TECHNISCHE GEGEVENS
24 uitvoeringen · Schuif de tabel horizontaal om alle gegevens te bekijken. Een streepje betekent dat de waarde niet is opgenomen.
| Model / uitvoering | Artikelnummer | Hefkracht (kN) | Trekkracht (kN) | Slag (mm) | Zuigeroppervlak (cm²) | Effectieve oliebehoefte (l) | Gewicht (kg) | Werkdruk (bar) | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCC 140-75/50 PN 700 | 60-53-01 | 1407 | 742 | 50 | 201,1 | 1,005 | 53 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 140-75/150 PN 700 | 60-53-02 | 1407 | 742 | 150 | 201,1 | 3,016 | 74 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 140-75/300 PN 700 | 60-53-03 | 1407 | 742 | 300 | 201,1 | 6,032 | 104 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 220-110/50 PN 700 | 60-53-10 | 2199 | 1121 | 50 | 314,2 | 1,571 | 90 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 220-110/150 PN 700 | 60-53-11 | 2199 | 1121 | 150 | 314,2 | 4,712 | 120 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 220-110/300 PN 700 | 60-53-12 | 2199 | 1121 | 300 | 314,2 | 9,425 | 169 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 300-85/50 PN 700 | 60-53-20 | 3036 | 837 | 50 | 433,7 | 2,169 | 137 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 300-85/150 PN 700 | 60-53-21 | 3036 | 837 | 150 | 433,7 | 6,506 | 189 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 300-85/300 PN 700 | 60-53-22 | 3036 | 837 | 300 | 433,7 | 13,012 | 263 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 400-130/50 PN 700 | 60-53-30 | 4008 | 1347 | 50 | 572,6 | 2,863 | 197 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 400-130/150 PN 700 | 60-53-31 | 4008 | 1347 | 150 | 572,6 | 8,588 | 262 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 400-130/300 PN 700 | 60-53-32 | 4008 | 1347 | 300 | 572,6 | 17,177 | 357 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 500-170/50 PN 700 | 60-53-40 | 5114 | 1678 | 50 | 730,6 | 3,653 | 287 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 500-170/150 PN 700 | 60-53-41 | 5114 | 1678 | 150 | 730,6 | 10,959 | 371 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 500-170/300 PN 700 | 60-53-42 | 5114 | 1678 | 300 | 730,6 | 21,918 | 496 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 600-200/50 PN 700 | 60-53-50 | 5987 | 1979 | 50 | 855,3 | 4,276 | 342 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 600-200/150 PN 700 | 60-53-51 | 5987 | 1979 | 150 | 855,3 | 12,829 | 440 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 600-200/300 PN 700 | 60-53-52 | 5987 | 1979 | 300 | 855,3 | 25,659 | 583 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 800-250/50 PN 700 | 60-53-60 | 8149 | 2519 | 50 | 1164,20 | 5,821 | 504 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 800-250/150 PN 700 | 60-53-61 | 8149 | 2519 | 150 | 1164,20 | 17,462 | 649 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 800-250/300 PN 700 | 60-53-62 | 8149 | 2519 | 300 | 1164,20 | 34,925 | 858 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 1000-430/50 PN 700 | 60-53-70 | 10644 | 4288 | 50 | 1520,50 | 7,603 | 696 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 1000-430/150 PN 700 | 60-53-71 | 10644 | 4288 | 150 | 1520,50 | 22,808 | 869 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HDCC 1000-430/300 PN 700 | 60-53-72 | 10644 | 4288 | 300 | 1520,50 | 45,616 | 1116 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
DOCUMENTATIE VAN LUKAS
Officiële documentatie van de fabrikant. Controleer bij maatbladen altijd het vermelde model.
Door LUKAS gekoppeld aan deze productserie. Controleer de passende uitvoering bij uw model.
LUKASAPTS50 / APTS100 / APTS150 / APTS200
Compensatieplaten APTS voor de zware LUKAS-cilinders. Kies de plaat op basis van de in de tabel genoemde compatibele cilinders.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗