LUKASStNi / StMu / SKM / SKN
Hydraulische koppelingen
Koppelingen voor het verbinden van hydraulische slangen en gereedschappen. Controleer koppelingstype, werkdruk en enkel- of dubbelwerkende toepassing.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
Afbeelding van de productserieLUKAS INDUSTRIAL · DYNASTART TOOLS
PO 6-aggregaten voor het elektrisch aandrijven van hydraulische cilinders. Beschikbaar met verschillende tankinhouden, werkdrukken en ventieluitvoeringen.
Prijs op aanvraag
TECHNISCHE GEGEVENS
9 uitvoeringen · Schuif de tabel horizontaal om alle gegevens te bekijken. Een streepje betekent dat de waarde niet is opgenomen.
| Model / uitvoering | Artikelnummer | Werkdruk (bar) | Vulinhoud (l) | Bruikbare olie (l) | Opbrengst lage druk (l/min) | Omschakeldruk (bar) | Opbrengst hoge druk (l/min) | Motor | Vermogen (kW) | Beschermingsklasse | Gewicht (kg) | Geschikt voor | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO6-1E-10-50 | 841125607 | 500 | 7,5–10 | 6–8,5 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 41 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO6-1D-10-50 | 841125609 | 500 | 7,5–10 | 6–8,5 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 42 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO6-1E-25-50 | 841125627 | 500 | 15–24 | 10–19 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 54 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO6-1D-25-50 | 841125629 | 500 | 15–24 | 10–19 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 55 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO6-1E-10-70 | 841125601 | 700 | 7,5–10 | 6–8,5 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 41 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO6-1D-10-70 | 841125603 | 700 | 7,5–10 | 6–8,5 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 42 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO6-1E-25-70 | 841125621 | 700 | 15–24 | 10–19 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 54 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO6-1D-25-70 | 841125623 | 700 | 15–24 | 10–19 | 4,4 | 160 | 1,4 | 230 V / 50 Hz | 2,2 | IP 54 | 55 | — | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| PO 6 2E Uitvoering beschreven door LUKAS; artikelnummer en overige uitvoeringgegevens op aanvraag. | Op aanvraag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Twee enkelwerkende cilinders | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
DOCUMENTATIE VAN LUKAS
Officiële documentatie van de fabrikant. Controleer bij maatbladen altijd het vermelde model.
Door LUKAS gekoppeld aan deze productserie. Controleer de passende uitvoering bij uw model.
LUKASStNi / StMu / SKM / SKN
Koppelingen voor het verbinden van hydraulische slangen en gereedschappen. Controleer koppelingstype, werkdruk en enkel- of dubbelwerkende toepassing.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
LUKASMEL / MEG / MA3 / MA2
Manometersets en aansluitstukken voor het aflezen van de druk in een hydraulisch systeem. Kies de uitvoering die bij de pomp en aansluiting past.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
LUKASM / G
Hydrauliekslangen voor het verbinden van pomp, koppeling en gereedschap. Kies de juiste lengte, aansluiting en opgegeven werkdruk.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
LUKASDraag-
Draag- en beschermframe voor PO 6- en GO 6-aggregaten met een olietank van 10 liter. Het stalen buizenframe ondersteunt transport en bescherming.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗