LUKASLLCS
Compacte cilinders
Compacte cilinders voor situaties waarin een standaard hefcilinder te hoog is. Combineert een lage inbouwhoogte met een bruikbare slag.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
Afbeelding van de productserieLUKAS INDUSTRIAL · DYNASTART TOOLS
Korteslagcilinders met mechanische borgmoer voor het langdurig ondersteunen van een last bij beperkte inbouwruimte.
Prijs op aanvraag
TECHNISCHE GEGEVENS
7 uitvoeringen · Schuif de tabel horizontaal om alle gegevens te bekijken. Een streepje betekent dat de waarde niet is opgenomen.
| Model / uitvoering | Artikelnummer | Hefkracht (kN) | Slag (mm) | Zuigeroppervlak (cm²) | Effectieve oliebehoefte (l) | Gewicht (kg) | Werkdruk (bar) | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFCL 50/50 PN 700 | 60-50-01 | 496 | 50 | 70,8 | 0,355 | 11 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HFCL 100/45 PN 700 | 60-50-10 | 929 | 45 | 132,7 | 0,597 | 22 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HFCL 150/45 PN 700 | 60-50-20 | 1407 | 45 | 201,1 | 0,905 | 39 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HFCL 230/45 PN 700 | 60-50-30 | 2199 | 45 | 314,2 | 1,413 | 62 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HFCL 300/45 PN 700 | 60-50-40 | 3036 | 45 | 433,7 | 1,952 | 97 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HFCL 400/45 PN 700 | 60-50-50 | 4008 | 45 | 572,6 | 2,577 | 130 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HFCL 500/45 PN 700 | 60-50-60 | 5114 | 45 | 730,6 | 3,388 | 184 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
DOCUMENTATIE VAN LUKAS
Officiële documentatie van de fabrikant. Controleer bij maatbladen altijd het vermelde model.