LUKASAPTS50 / APTS100 / APTS150 / APTS200
Compensatieplaten voor zware cilinders
Compensatieplaten APTS voor de zware LUKAS-cilinders. Kies de plaat op basis van de in de tabel genoemde compatibele cilinders.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗
Afbeelding van de productserieLUKAS INDUSTRIAL · DYNASTART TOOLS
Zware hefcilinders met borgmoer en lastretour. De borgmoer maakt het mogelijk de last gedurende langere tijd mechanisch te ondersteunen.
Prijs op aanvraag
TECHNISCHE GEGEVENS
33 uitvoeringen · Schuif de tabel horizontaal om alle gegevens te bekijken. Een streepje betekent dat de waarde niet is opgenomen.
| Model / uitvoering | Artikelnummer | Hefkracht (kN) | Slag (mm) | Zuigeroppervlak (cm²) | Effectieve oliebehoefte (l) | Gewicht (kg) | Werkdruk (bar) | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLCC 30/50 PN 700 | 60-51-01 | 303 | 50 | 44,2 | 0,221 | 9 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 30/100 PN 700 | 60-51-02 | 303 | 100 | 44,2 | 0,442 | 12 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 30/200 PN 700 | 60-51-03 | 303 | 200 | 44,2 | 0,884 | 18 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 30/300 PN 700 | 60-51-04 | 303 | 300 | 44,2 | 1,325 | 25 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 50/50 PN 700 | 60-51-10 | 496 | 50 | 70,9 | 0,354 | 14 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 50/100 PN 700 | 60-51-11 | 496 | 100 | 70,9 | 0,709 | 19 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 50/200 PN 700 | 60-51-12 | 496 | 200 | 70,9 | 1,418 | 30 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 50/300 PN 700 | 60-51-13 | 496 | 300 | 70,9 | 2,126 | 40 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 100/50 PN 700 | 60-51-20 | 929 | 50 | 132,7 | 0,664 | 31 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 100/100 PN 700 | 60-51-21 | 929 | 100 | 132,7 | 1,327 | 40 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 100/200 PN 700 | 60-51-22 | 929 | 200 | 132,7 | 2,655 | 59 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 100/300 PN 700 | 60-51-23 | 929 | 300 | 132,7 | 3,982 | 78 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 140/50 PN 700 | 60-51-30 | 1407 | 50 | 201,1 | 1,005 | 52 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 140/100 PN 700 | 60-51-31 | 1407 | 100 | 201,1 | 2,011 | 65 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 140/200 PN 700 | 60-51-32 | 1407 | 200 | 201,1 | 4,021 | 96 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 140/300 PN 700 | 60-51-33 | 1407 | 300 | 201,1 | 6,032 | 125 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 220/150 PN 700 | 60-51-40 | 2192 | 150 | 314,2 | 4,712 | 134 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 220/300 PN 700 | 60-51-41 | 2192 | 300 | 314,2 | 9,425 | 201 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 300/150 PN 700 | 60-51-45 | 3037 | 150 | 433,7 | 6,506 | 197 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 300/300 PN 700 | 60-51-46 | 3037 | 300 | 433,7 | 13,012 | 289 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 400/150 PN 700 | 60-51-50 | 4008 | 150 | 572,6 | 8,588 | 274 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 400/300 PN 700 | 60-51-51 | 4008 | 300 | 572,6 | 17,177 | 395 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 500/150 PN 700 | 60-51-56 | 5114 | 150 | 730,6 | 10,959 | 378 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 500/300 PN 700 | 60-51-57 | 5114 | 300 | 730,6 | 21,918 | 535 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 600/50 PN 700 | 60-51-60 | 5987 | 50 | 855,3 | 4,276 | 347 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 600/150 PN 700 | 60-51-61 | 5987 | 150 | 855,3 | 12,829 | 472 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 600/300 PN 700 | 60-51-62 | 5987 | 300 | 855,3 | 25,659 | 654 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 800/50 PN 700 | 60-51-70 | 8149 | 50 | 1164,20 | 5,821 | 537 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 800/150 PN 700 | 60-51-71 | 8149 | 150 | 1164,20 | 17,462 | 709 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 800/300 PN 700 | 60-51-72 | 8149 | 300 | 1164,20 | 34,925 | 959 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 1000/50 PN 700 | 60-51-80 | 10644 | 50 | 1520,50 | 7,603 | 772 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 1000/150 PN 700 | 60-51-81 | 10644 | 150 | 1520,50 | 22,808 | 991 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
| HLCC 1000/300 PN 700 | 60-51-82 | 10644 | 300 | 1520,50 | 45,616 | 1332 | 700 | Prijs aanvragen ↗Reparatie aanvragen ↗Gegevensbron ↗ |
DOCUMENTATIE VAN LUKAS
Officiële documentatie van de fabrikant. Controleer bij maatbladen altijd het vermelde model.
Door LUKAS gekoppeld aan deze productserie. Controleer de passende uitvoering bij uw model.
LUKASAPTS50 / APTS100 / APTS150 / APTS200
Compensatieplaten APTS voor de zware LUKAS-cilinders. Kies de plaat op basis van de in de tabel genoemde compatibele cilinders.
Prijs op aanvraag
Bekijk product ↗